Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
SUCHE
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Im hochwertigen Aluminium-Gehäuse vergossener Ringkerntransformator / Ringkerntrafo Halo-Round 400 VA / 400W für Leuchtenanwendungen HR-400 P
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Menge | Preis | Sie sparen |
---|---|---|
5 | 331,50 € | Bis zu 87,24 € |
10 | 314,06 € | Bis zu 348,95 € |
Ausführung: | Niedervolt-Transformator im hochwertigen Aluminium-Gehäuse mit polierter oder mattierter, mantelseitiger Oberfläche. Stirnseitig mit schwarzer Hochglanzoberfläche. Nach DIN VDE 0750 (EN 61558); mit Thermoschalter 130°C im Primärkreis, Einschaltstrombegrenzer und planbündig eingebauter Glasrohrsicherung 5 x 20 mm |
Schutzart: | IP 00 |
Umgebungstemperatur: | ta 60°C / Iso.-Klasse B (130°C) |
Frequenz: | 50-60 Hz |
Eingangsspannung: | 0-230 V (Tol. ± 10% gem. IEC 38) |
Ausgangsspannung: | 0-11,5 V bei Volllast |
Anschlüsse: | Primär: Im Anschlußraum liegende Klemmen (max. 2,5 mm²), Sekundär: Transparent isolierte, verzinnte Anschlusslitze,ca. 500 mm lang, 6,0 mm² |
Abmessungen max.: | gem. Liste (Tol. ± 2mm) |
Typ | HR-400 P |
Leistung | 400 VA |
Primär-Spannung | 0-230 V |
Sekundär-Spannung | 0-11,5 V |
Gewicht (kg) | 5,5 |
Abmessungen Durchmesser außen (mm) | 150 |
Abmessungen Höhe (mm) | 75 |
Ausführung | Halo-Round Standard |
Bauform | normale Bauform |
Sicherung | TT 2,5A |
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. > Mehr dazu